Bespaar energie, kies voor regelmatig onderhoud!
Om de levensduur van uw klimaatservice installaties te verlengen is regelmatig onderhoud een vereiste. Regelmatig onderhoud door een erkende installateur als Klimaatservice Noordholland is ook nodig voor het behoud van de fabrieksgarantie. Wij bieden diverse onderhoudsabonnementen.
Klimaatservice Noordholland zorgt al meer dan 45 jaar voor een onbezorgd en duurzaam woonklimaat voor particuliere en zakelijke klanten. Wij zijn gespecialiseerd in installatiewerkzaamheden en het plegen van onderhoud en reparaties. Om de levensduur van uw klimaatservice installaties te verlengen is regelmatig onderhoud een vereiste. Uw apparatuur blijft hierdoor niet alleen goed werken, het is ook nog eens veiliger.
Een bijkomend voordeel is dat u bespaart op uw energierekening door uw toestel regelmatig te onderhouden. Bovendien is regelmatig onderhoud door een erkende installateur als Klimaatservice Noordholland nodig voor het behoud van de fabrieksgarantie.
Onze onderhoudsspecialisten staan iedere werkdag voor u klaar van 08:15 – 17:00 uur.
Onderhoudsabonnementen:
Wilt u uw klimaatservice apparatuur laten onderhouden? Wij bieden voor de volgende apparaten een onderhoudscontract:
Prijzen per maand inclusief BTW.
Warmtepompen | |
Hybride Luchtwater warmtepomp standaard | € 8,46 |
Ventilatie warmtepomp standaard | € 9,92 |
All-electric lucht warmtepomp standaard | € 10,77 |
Airconditioning | |
Airco single split ( binnen + buitendeel ) | € 12,85 |
Airco multi split ( 2 binnendelen + buitendeel ) | € 16,46 |
Airco triple split (3 binnendelen + buitendeel ) | € 20,00 |
Verwarming en Warmwater combinaties | |
Combi ketel standaard | € 7,79 |
Combi ketel All-In | € 11,88 |
Stadsverwarming standaard | € 3,42 |
Hetelucht verwarming (aan stadsverwarming) (icm prijs) | € 2,58 |
Overige diensten | |
Mechanische ventilatie standaard | € 3,88 |
MV box binnen (icm prijs) | € 3,29 |
Reinigen ventilatie kanalen eenmalig | € 6,00 |
Warmte terugwin unit (WTW) (incl. filters | € 7,25 |
Reinigen toe en afvoer kanalen WTW i.c.m. onderhoud WTW ( reinigen 1 x in de 5 jaar ) | € 4,71 |
Climarad (incl. filters) standaard | € 10,25 |
Zonneboiler standaard | € 5,83 |
Loon, voorrijden etc. | |
Arbeidsloon per uur | € 84,00 |
Arbeidsloon Avond 1e 2 uur per uur | € 107,94 |
Arbeidsloon Avond per uur | € 123,14 |
Arbeidsloon Zaterdag per uur | € 123,14 |
Arbeidsloon Zon-en feestdagen per uur | € 154,98 |
Arbeidsloon Servicetechnicus | € 98,40 |
Arbeidsloon Servicetechnicus Avond 1e 2 uur per uur | € 126,44 |
Arbeidsloon Servicetechnicus Avond per uur | € 144,25 |
Arbeidsloon Servicetechnicus Zaterdag per uur | € 144,25 |
Arbeidsloon Servicetechnicus Zon-en feestdagen per uur | € 181,55 |
Voorrijkosten geen lid | € 65,00 |
Standaard of All-in contract
Voorwaarden standaard contract | Voorwaarden All-in contract ( combi ketel) | |
· Onderhoud 1x per 2 jaar | · Onderhoud 1x per 2 jaar | |
· Verhelpen van storingen | · Verhelpen van storingen | |
· Voorrijkosten inbegrepen | · Voorrijkosten inbegrepen | |
· Minimale contractduur 1 jaar | · Minimale contractduur 1 jaar | |
· Arbeidsloon inbegrepen | ||
· Materialen inbegrepen | ||
· Contractduur tot 15e levensjaar | ||
· Alleen voor bepaalde merken en modellen combi-ketels | ||
· Alleen af te sluiten binnen 4 jaar na plaatsing | ||
Voorwaarden en Tarieven
U kunt de contractvoorwaarden online lezen: Algemene onderhoudvoorwaarden Klimaatservice Noord-Holland B.V. v 200828.